2010(H22)年 いすゞ エルフ のパーツ一覧
基本情報
メーカー | いすゞ | 通称車名 | エルフ | 年式 | 2010(H22)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | BKG-NJR85AN | 車体番号 | NJR85-7013*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4JJ1 | ミッション型式 | --- | キャビン形状1 | --- |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | --- | ミッション | --- | キャビン形状2 | --- |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | --- | 駆動形式 | --- | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | --- | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | --- | ||
走行距離 | --- |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|