2015(H27)年 いすゞ フォーワード のパーツ一覧
基本情報
メーカー | いすゞ | 通称車名 | フォーワード | 年式 | 2015(H27)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | SPG-FSR90T2 | 車体番号 | FSR90-7005*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4HK1-TCH | ミッション型式 | MZW6P | キャビン形状1 | ワイド |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 240ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | --- |
ターボ | ノンターボ | Wシフト | --- | ルーフ形状 | ロールーフ |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | 14.5 | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-8 | ||
走行距離 | 832,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|