2015(H27)年 いすゞ エルフ のパーツ一覧
基本情報
メーカー | いすゞ | 通称車名 | エルフ | 年式 | 2015(H27)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | TPG-NJR85A | 車体番号 | NJR85-7046*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4JJ1 | ミッション型式 | MYY5A | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 150ps | ミッション | フロア マニュアル 5速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | ノンターボ | Wシフト | --- | ルーフ形状 | ロールーフ |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 41-9 | ||
走行距離 | 215,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|