2015(H27)年 いすゞ フォーワード のパーツ一覧
基本情報
メーカー | いすゞ | 通称車名 | フォーワード | 年式 | 2015(H27)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | TKG-FRR90S2 | 車体番号 | FRR90-7072*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4HK1-TCS | ミッション型式 | MZW6P | キャビン形状1 | ワイド |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 210ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | --- |
ターボ | ノンターボ | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | --- | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | 13.5 | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-10 | ||
走行距離 | 4,480,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
関連トラックパーツ
閲覧履歴
閲覧履歴がありません。