2016(H28)年 三菱ふそう 大型車 のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | 大型車 | 年式 | 2016(H28)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | QPG-FU64VZ | 車体番号 | FU64VZ-520*** |
詳細情報
エンジン型式 | 6R10(T2) | ミッション型式 | M130S7N381 | キャビン形状1 | --- |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 350ps | ミッション | マニュアル 7速 | キャビン形状2 | --- |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 6x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L6 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 37-13 | ||
走行距離 | 450,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
1
関連トラックパーツ
閲覧履歴
閲覧履歴がありません。