2013(H25)年 日野 レンジャー のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 日野 | 通称車名 | レンジャー | 年式 | 2013(H25)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | TKG-FC7JKA | 車体番号 | -10*** |
詳細情報
エンジン型式 | J07E-TV | ミッション型式 | --- | キャビン形状1 | --- |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 240ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L5 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | --- | ||
走行距離 | 350,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|