2013(H25)年 三菱ふそう 大型車 のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | 大型車 | 年式 | 2013(H25)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | QKG--FU55VZ | 車体番号 | FU55VZ-530*** |
詳細情報
エンジン型式 | 6R10(T4) | ミッション型式 | G230CBA821 | キャビン形状1 | --- |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 420ps | ミッション | セミオートマ --- | キャビン形状2 | ベッド付き |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 6x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L6 | デフ型式 | D12H | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 41-14 | ||
走行距離 | 511,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
関連トラックパーツ
閲覧履歴
閲覧履歴がありません。