2011(H23)年 三菱ふそう キャンター のパーツ一覧

基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | キャンター | 年式 | 2011(H23)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | SKG-FBA20 | 車体番号 | -500*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4P10 | ミッション型式 | M038S6A011 | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 130ps | ミッション | セミオートマ 6速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | D3H | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 37-9 | ||
走行距離 | 69,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
関連トラックパーツ
閲覧履歴
閲覧履歴がありません。