2014(H26)年 三菱ふそう トラクター のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | トラクター | 年式 | 2014(H26)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | QDG-FV50VJR | 車体番号 | FV50VJ-530*** |
詳細情報
エンジン型式 | 6R10 | ミッション型式 | --- | キャビン形状1 | --- |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 520ps | ミッション | --- | キャビン形状2 | --- |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | --- | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | --- | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | --- | ||
走行距離 | 350,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
関連トラックパーツ
閲覧履歴
閲覧履歴がありません。