2013(H25)年 いすゞ フォーワード のパーツ一覧
基本情報
メーカー | いすゞ | 通称車名 | フォーワード | 年式 | 2013(H25)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | SKG-FSR90S2 | 車体番号 | -7002*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4HK1-TCH | ミッション型式 | MZW6P | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 240ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッド付き |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-8 | ||
走行距離 | 63,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|