2013(H25)年 三菱ふそう キャンター のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | キャンター | 年式 | 2013(H25)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | TKG-FBA60 | 車体番号 | -510*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4P10 | ミッション型式 | M038S6A003 | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 150ps | ミッション | オートマチック 6速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | --- | デフ型式 | D033H | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-8 | ||
走行距離 | 40,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|