2014(H26)年 三菱ふそう ファイター のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | ファイター | 年式 | 2014(H26)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | TKG-FK64F | 車体番号 | -583*** |
詳細情報
エンジン型式 | 6M60(T1) | ミッション型式 | M050S6F166 | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | --- | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッド付き |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L6 | デフ型式 | D040H | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 41-11 | ||
走行距離 | 369,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|