2009(H21)年 三菱ふそう キャンター のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | キャンター | 年式 | 2009(H21)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | PDG-FB70B | 車体番号 | 551*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4M42 | ミッション型式 | M026S5A001 | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 110ps | ミッション | マニュアル 5速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | 7ゴウ | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 38-9 | ||
走行距離 | 382,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
1