2010(H22)年 日野 レンジャー のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 日野 | 通称車名 | レンジャー | 年式 | 2010(H22)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | BKG-FD7JJYA | 車体番号 | 12*** |
詳細情報
エンジン型式 | J07E-TH | ミッション型式 | --- | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 225ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッド付き |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L5 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-10 | ||
走行距離 | 722,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|