2013(H25)年 三菱ふそう ファイター のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | ファイター | 年式 | 2013(H25)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | QKG-FK62FZ | 車体番号 | FK62FZ-580*** |
詳細情報
エンジン型式 | 6M60 | ミッション型式 | M060S6A155 | キャビン形状1 | ワイド |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 240ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッド付き |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | --- | 駆動形式 | --- | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L6 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-8 | ||
走行距離 | 264,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|
1