2009(H21)年 日野 デュトロ のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 日野 | 通称車名 | デュトロ | 年式 | 2009(H21)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | BKG-XZU414M | 車体番号 | XZU414M-1013*** |
詳細情報
エンジン型式 | N04C | ミッション型式 | MYY6S | キャビン形状1 | ワイド |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 116ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 41-8 | ||
走行距離 | 700,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|