2006(H18)年 三菱ふそう ファイター のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 三菱ふそう | 通称車名 | ファイター | 年式 | 2006(H18)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | PA-FK74R | 車体番号 | 700*** |
詳細情報
エンジン型式 | AM50-T6 | ミッション型式 | M050S6B173 | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 210ps | ミッション | マニュアル 6速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | --- | ||
走行距離 | 618,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|