2011(H23)年 日野 レンジャー のパーツ一覧
基本情報
メーカー | 日野 | 通称車名 | レンジャー | 年式 | 2011(H23)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | BDG-FD8JMWG | 車体番号 | 12*** |
詳細情報
エンジン型式 | J08E(J8-5) | ミッション型式 | --- | キャビン形状1 | ワイド |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 240ps | ミッション | --- | キャビン形状2 | ベッド付き |
ターボ | --- | Wシフト | --- | ルーフ形状 | ハイルーフ |
燃料 | --- | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L6 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | --- | ||
走行距離 | 300,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|