トヨタ ダイナ ダイナ N04C ターボエンジン Ay 現車部品 おすすめ
基本情報
メーカー | トヨタ | 通称車名 | ダイナ |
---|---|---|---|
車両型式 | BDG-XZU368 | 車体番号 | XZU368-1003*** |
純正品番 | --- | 部品メーカー品番 | --- |
カテゴリ | エンジン » エンジンAy » エンジンAy | ||
年式 | 2010(H22)年 | 状態 | 現車部品 |
備考 | 要下取り お問い合わせ☎︎090-8928-0801 担当者 永澤 インジェクター補正値は交換せずに使える程度。エラーコードなし。確認済み。コア返却となるので送料は往復分かかります。返却の際故障原因、車台番号等も一緒に頂くのでご了承ください。セルモーター、オルタネーター、エアコンコンプレッサー等の補器類は付きませんので予めご了承ください。始動動画は下の青文字の「動画はコチラから」をタップで確認出来ます。☆現車部品となるので落札後決済確認の後エンジンを下ろすので2,3日時間はかかります。 <A href="https://youtube.com/shorts/C3Q-iVJGc3w" target="new">動画はコチラから</A> |
詳細情報
エンジン型式 | N04C | ミッション型式 | --- | キャビン形状1 | --- |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | --- | ミッション | --- | キャビン形状2 | --- |
ターボ | インタークーラーターボ | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | ディーゼル | 駆動形式 | 4x4 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | --- | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | --- | ||
走行距離 | 420,000km |
販売条件
特記事項 | --- |
---|---|
保証の有無 | 無し |
保証内容 | --- |
画像一覧
※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
お気に入り
お気に入りに登録がありません。
お問い合わせの際、「パーツバンクを見た」とお伝えいただくとスムーズにご案内できます。
関連トラックパーツ