2015(H27)年 いすゞ エルフ のパーツ一覧
基本情報
メーカー | いすゞ | 通称車名 | エルフ | 年式 | 2015(H27)年 |
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | TPG-NJR85AD | 車体番号 | NJR85-7046*** |
詳細情報
エンジン型式 | 4JJ1-TCS | ミッション型式 | MYY5A | キャビン形状1 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
エンジン馬力 | 150ps | ミッション | マニュアル 5速 | キャビン形状2 | ベッドレス |
ターボ | ノンターボ | Wシフト | --- | ルーフ形状 | --- |
燃料 | --- | 駆動形式 | 4x2 | 電圧 | --- |
エンジン仕様 | L4 | デフ型式 | --- | 積載量 | --- |
排気量 | --- | デフ枚数 | 39-7 | ||
走行距離 | 50,000km |
画像 |
メーカー 通称車名 |
年式
車両型式 |
カテゴリー 状態 |
店舗名 価格 |
操作 |
---|